Jungsenioren 2010

Jungsenioren Mannschaftsmeisterschaft 2010
Liga Platz Club 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag gesamt über  
15.05.2010 29.05.2010 12.06.2010 10.07.2010 21.08.2010 18.09.2010 CR-Wert
                   
1. 1 Schmitzhof 1 45,0 27,5 18,0 20,0 32,5 64,0 207,0 Meister
  2 Rhein-Sieg 1 63,0 22,5 42,0 32,0 43,5 49,0 252,0  
  3 Krefelder GC 1 55,0 27,5 47,0 35,0 34,5 56,0 255,0  
  4 Marienburger GC 55,0 41,5 51,0 24,0 44,5 56,0 272,0  
  5 GSV Düsseldorf 1 57,0 46,5 60,0 46,0 34,5 64,0 308,0 Abst.
  6 Leverkusen 1 79,0 40,5 58,0 78,0 53,5 120,0 429,0 Abst.
                   
2.A 1 Bad Lippspringe 1 50,0 40,0 46,0 32,0 41,0 29,0 238,0 Aufst.
  2 Westf. GC Gütersloh 1 49,0 53,0 31,0 37,0 41,0 50,0 261,0  
  3 Hösel 1 44,0 46,0 42,0 40,0 59,0 34,0 265,0  
  4 Bochumer GC 1 42,0 47,0 46,0 60,0 61,0 25,0 281,0  
  5 Hubbelrath 1 48,0 48,0 57,0 26,0 85,0 45,0 309,0 Abst.
  6 Mülheim 1 57,0 32,0 51,0 51,0 69,0 51,0 311,0 Abst.
                   
2.B 1 Düsseldorfer GC 1 45,0 40,5 40,0 32,0 23,0 25,5 206,0 Aufst.
  2 Burg Zievel 1 42,0 45,5 51,0 38,0 49,0 38,5 264,0  
  3 Erftaue 1 62,0 52,5 42,0 68,0 36,0 46,5 307,0  
  4 Op de Niep 1 42,0 52,5 63,0 73,0 37,0 44,5 312,0  
  5 GLC Köln 41,0 62,5 36,0 71,0 53,0 50,5 314,0 Abst.
  6 Haus Bey 1 68,0 49,5 61,0 64,0 60,0 59,5 362,0 Abst.
                   
3.A 1 Bad Salzuflen 1 54,5 34,0 52,5 40,5 69,0 71,5 322,0 Aufst.
  2 Lipperland 1 48,5 51,0 45,5 55,5 64,0 64,5 329,0  
  3 Bielefelder GC 1 78,5 67,0 74,5 43,5 54,0 54,5 372,0  
  4 Dortmunder GC 49,5 78,0 58,5 39,5 73,0 77,5 376,0  
  5 Ms-Wilkinghege 1 76,5 67,0 63,5 57,5 58,0 56,5 379,0 Abst.
  6 Osnabrück-Dütetal 1 91,5 79,0 84,5 78,5 102,0 66,5 502,0 Abst.
                   
3.B 1 GSV Düsseldorf 2 62,5 55,0 56,0 51,5 51,5 60,5 337,0 Aufst.
  2 Ahaus 1 60,5 68,0 46,0 55,5 55,5 74,5 360,0  
  3 Hünxerwald 1 86,5 60,0 35,0 64,5 55,5 61,5 363,0  
  4 Elfrather Mühle 1 63,5 76,0 58,0 68,5 66,5 49,5 382,0  
  5 Schloß Myllendonk 82,5 77,0 56,0 71,5 56,5 68,5 412,0 Abst.
  6 W. Anholt 1 77,5 81,0 51,0 86,5 69,5 102,5 468,0 Abst.
                   
3.C 1 D-Grafenberg 1 51,0 53,0 34,5 38,0 71,0 33,0 280,5 Aufst.
  2 Am Alten Fliess 1 59,0 60,0 65,5 34,0 71,0 50,0 339,5  
  3 Hösel 2 42,0 59,0 65,5 53,0 71,0 50,0 340,5  
  4 Bergisch Land 57,0 45,0 46,5 37,0 78,0 80,0 343,5  
  5 Wildenrath 1 79,0 85,0 26,5 51,0 84,0 71,0 396,5 Abst.
  6 Grevenmühle 1 74,0 69,0 78,5 66,0 63,0 87,0 437,5 Abst.
                   
3.D 1 Clostermanns Hof 1 59,0 49,5 33,5 27,5 37,5 46,0 253,0 Aufst.
  2 Gut Heckenhof 1 61,0 46,5 42,5 50,5 53,5 75,0 329,0  
  3 Burgkonradsheim 1 82,0 65,5 42,5 64,5 40,5 40,0 335,0  
  4 Int. GC Bonn 1 62,0 76,5 69,5 50,5 52,5 46,0 357,0  
  5 Ford Köln 64,0 62,5 58,5 49,5 57,5 72,0 364,0 Abst.
  6 Rhein.GC Köln 1 78,0 69,5 62,5 49,5 65,5 59,0 384,0 Abst.
                   
4.A 1 Widukind Land 1 75,5 58,0 59,0 51,0 75,0 77,0 395,5 Aufst.
  2 Schloß Vornholz 79,5 55,0 62,0 65,0 91,0 90,0 442,5  
  3 Paderborner Land 1 73,5 66,0 55,0 61,0 104,0 103,0 462,5  
  4 Lippstadt 1 73,5 80,0 72,0 73,0 107,0 104,0 509,5  
  5 Bad Lippspringe 2 101,5 74,0 84,0 81,0 79,0 110,0 529,5 Abst.
  6 Teutoburger Wald 1 96,5 86,0 86,0 108,0 102,0 100,0 578,5 Abst.
     
4.B 1 Castrop-Rauxel 1 50,0 47,5 57,0 72,5 63,5 84,5 375,0 Aufst.
  2 W. Westerwinkel 1 64,0 58,5 62,0 64,5 80,5 80,5 410,0  
  3 Royal St. Barbara 1 69,0 60,5 62,0 68,5 73,5 82,5 416,0  
  4 Schultenhof 82,0 50,5 57,0 82,5 87,5 64,5 424,0  
  5 Brückhausen 79,0 83,5 85,0 59,5 55,5 89,5 452,0 Abst.
  6 Rheine-Mesum 87,0 69,5 74,0 82,5 81,5 81,5 476,0 Abst.
     
4.C 1 Varmert 1 98,0 76,0 95,5 72,5 61,0 86,5 489,5 Aufst.
  2 Felderbach 102,0 100,0 86,5 58,5 68,0 89,5 504,5  
  3 Velbert 1 103,0 80,0 139,5 72,5 90,0 64,5 549,5  
  4 Werl 1 95,0 101,0 112,5 75,5 97,0 70,5 551,5  
  5 Sauerland 86,0 119,0 124,5 80,5 48,0 95,5 553,5 Abst.
  6 Stahlberg 123,0 100,0 125,5 62,5 65,0 87,5 563,5 Abst.
                   
4.D 1 Kloster Kamp 1 91,5 65,0 68,0 71,5 70,0 55,0 421,0 Aufst.
  2 Issum 1 79,5 63,0 77,0 99,5 61,0 53,0 433,0  
  3 Schloss Haag 1 99,5 66,0 80,0 84,5 74,0 45,0 449,0  
  4 Recklinghausen 1 82,5 68,0 76,0 94,5 74,0 81,0 476,0  
  5 Weselerwald 1 84,5 95,0 88,0 78,5 71,0 79,0 496,0 Abst.
  6 Park Moyland 101,5 98,0 94,0 132,5 105,0 130,0 661,0 Abst.
                   
4.E 1 Essen-Heidhausen 1 76,0 63,0 59,5 36,0 80,0 77,5 392,0 Aufst.
  2 Hummelbachaue 1 65,0 69,0 65,5 74,0 65,0 93,5 432,0  
  3 Mettmann 106,0 70,0 59,5 90,0 72,0 52,5 450,0  
  4 Mülheim 2 75,0 59,0 53,5 78,0 82,0 114,5 462,0  
  5 Meerbusch 85,0 66,0 80,5 87,0 61,0 97,5 477,0 Abst.
  6 Düsseldorfer GC 2 141,0 89,0 66,5 57,0 80,0 98,5 532,0 Abst.
                   
4.F 1 Haan-Düsseltal 1 73,0 70,0 56,5 48,0 61,5 42,5 351,5 Aufst.
  2 Schmitzhof 2 73,0 52,0 73,5 53,0 59,5 56,5 367,5  
  3 Am Alten Fliess 2 78,0 76,0 90,5 34,0 71,5 65,5 415,5  
  4 Haus Kambach 1 88,0 78,0 68,5 75,0 66,5 55,5 431,5  
  5 Hummelbachaue 2 108,0 76,0 77,5 88,0 71,5 85,5 506,5 Abst.
  6 Wildenrath 2 108,0 85,0 90,5 77,0 97,5 93,5 551,5 Abst.
                   
4.G 1 Gut Lärchenhof 1 47,5 58,0 60,5 57,5 32,5 48,5 304,5 Aufst.
  2 Aachener GC 1 57,5 60,0 81,5 25,5 43,5 69,5 337,5  
  3 Burg Zievel 2 59,5 57,0 90,5 64,5 49,5 64,5 385,5  
  4 Römerhof 1 63,5 68,0 105,5 56,5 40,5 59,5 393,5  
  5 Dreibäumen 54,5 60,0 112,5 71,5 70,5 76,5 445,5 Abst.
  6 Haus Kambach 2 74,5 88,0 87,5 63,5 75,5 100,5 489,5 Abst.
     
4.H 1 Schloß Georghausen 89,5 72,0 80,0 44,5 67,0 69,0 422,0 Aufst.
  2 Bonn-Godesberg 102,5 55,0 75,0 81,5 76,0 71,0 461,0  
  3 Velderhof 1 86,5 52,0 92,0 75,5 86,0 75,0 467,0  
  4 Schloss Auel 1 59,5 68,0 113,0 72,5 75,0 93,0 481,0  
  5 Reichshof 1 90,5 77,0 95,0 89,5 83,0 92,0 527,0 Abst.
  6 Clostermanns Hof 2 98,5 73,0 93,0 101,5 103,0 70,0 539,0 Abst.
                   
5.A 1 Herford 98,0 79,0 65,0 75,0 70,0 80,5 467,5 Aufst.
  2 Bielefelder GC 2 110,0 94,0 73,0 116,0 101,0 100,5 594,5  
  3 Widukind Land 2 137,0 109,0 106,0 105,0 75,0 90,5 622,5  
  4 Lippischer GC 92,0 98,0 95,0 124,0 117,0 104,5 630,5  
  5 Bad Salzuflen 2 111,0 101,0 103,0 107,0 105,0 121,5 648,5  
  6 Bad Driburg 101,0 128,0 117,0 113,0 113,0 97,5 669,5 111,58
                   
5.B 1 Westf. GC Gütersloh 2 109,0 93,0 81,5 52,5 86,5 110,0 532,5 Aufst.
  2 Ravensberger Land 94,0 93,0 94,5 66,5 80,5 105,0 533,5  
  3 Senne Gut Welschof 102,0 114,0 94,5 68,5 81,5 113,0 573,5  
  4 Marienfeld 1 98,0 96,0 86,5 88,5 81,5 132,0 582,5  
  5 Teutoburger Wald 2 114,0 92,0 116,5 78,5 89,5 130,0 620,5  
  6 Lipperland 2 120,0 114,0 80,5 84,5 108,5 117,0 624,5 104,08
                   
5.C 1 Gut Berge Gevelsberg   79,0 117,0 109,5 70,5 99,0 475,0 Aufst.
  2 Märk. GC Hagen   123,0 128,0 89,5 94,5 104,0 539,0  
  3 Möhnesee 1   133,0 101,0 113,5 112,5 88,0 548,0  
  4 Royal St. Barbara 2   124,0 130,0 107,5 96,5 101,0 559,0  
  5 Sorpesee   134,0 126,0 125,5 111,5 97,0 594,0 118,8 Abst.
                   
5.D 1 Unna-Fröndenberg 1 37,0 60,5 85,0 79,0   66,0 327,5 Aufst.
  2 GolfRange Dortmund 75,0 53,5 104,0 103,0   92,0 427,5  
  3 Möhnesee 2 80,0 88,5 97,0 102,0   84,0 451,5  
  4 Gut Neuenhof 68,0 105,5 134,0 109,0   84,0 500,5  
  5 Hamm Gut Drechen 75,0 85,5 104,0 124,0   126,0 514,5 102,9
                   
5.E 1 Osnabrück-Dütetal 2 116,0 83,5 77,5 88,5 99,0 86,5 551,0 Aufst.
  2 W. Westerwinkel 2 87,0 113,5 89,5 81,5 96,0 101,5 569,0  
  3 Ms-Wilkinghege 2 122,0 89,5 73,5 96,5 101,0 98,5 581,0  
  4 Gut Hahues 153,0 75,5 81,5 100,5 98,0 113,5 622,0  
  5 Nordkirchen 83,0 112,5 100,5 97,5 111,0 117,5 622,0  
  6 Uhlenberg Reken 104,0 127,5 104,5 107,5 94,0 106,5 644,0 107,33
                   
5.F 1 Ahaus 2 77,5 66,5 78,5 70,0 87,0 77,5 457,0 Aufst.
  2 Münster-Tinnen 1 71,5 91,5 75,5 89,0 97,0 85,5 510,0  
  3 Coesfeld 88,5 78,5 76,5 90,0 76,0 115,5 525,0  
  4 Aldruper Heide 90,5 102,5 102,5 85,0 80,0 84,5 545,0  
  5 Mühlenhof 1 90,5 101,5 88,5 82,0 99,0 99,5 561,0  
  6 Habichtswald 115,5 118,5 104,5 75,0 123,0 120,5 657,0 109,5
                   
5.G 1 Schloß Westerholt 1 67,0 69,5 69,0 94,5 79,0 68,5 447,5 Aufst.
  2 Oberhausen 77,0 72,5 57,0 89,5 90,0 82,5 468,5  
  3 Bochumer GC 2 89,0 78,5 73,0 106,5 82,0 71,5 500,5  
  4 Schloß Horst 121,0 56,5 66,0 82,5 86,0 111,5 523,5  
  5 Schwarze Heide 84,0 80,5 97,0 90,5 122,0 132,5 606,5  
  6 Castrop-Rauxel 2 119,0 104,5 110,0 123,5 99,0 106,5 662,5 110,42
                   
5.H 1 Haus Leythe 86,0 100,0 93,5 93,0 92,0 112,0 576,5 Aufst.
  2 Borghees 113,0 117,0 116,5 81,0 96,0 99,0 622,5  
  3 Schloß Westerholt 2 133,0 110,0 111,5 96,0 93,0 89,0 632,5  
  4 Mühlenhof 2 101,0 112,0 81,5 122,0 103,0 122,0 641,5  
  5 Weselerwald 2 110,0 146,0 106,5 93,0 111,0 105,0 671,5  
  6 Röttgersbach 131,0 121,0 113,5 128,0 105,0 156,0 754,5 125,75 Abst.
                   
5.I 1 Gelstern   70,5 68,5 51,0 75,0 74,5 339,5 Aufst.
  2 Schmallenberg   107,5 106,5 78,0 76,0 79,5 447,5  
  3 Kürten   111,5 72,5 94,0 80,0 109,5 467,5  
  4 Siegerland   102,5 115,5 88,0 78,0 107,5 491,5  
  5 Reichshof 2   142,5 121,5 94,0 118,0 116,5 592,5 118,4 Abst.
                   
5.J 1 Kosaido 78,5 81,0 108,5 75,0 64,5   407,5 Aufst.
  2 Juliana 86,5 91,0 114,5 93,0 95,5   480,5  
  3 Hubbelrath 2 80,5 97,0 106,5 98,0 102,5   484,5  
  4 D-Grafenberg 2 79,5 77,0 131,5 109,0 102,5   499,5  
  5 Haan-Düsseltal 2 101,5 118,0 138,5 129,0 104,5   591,5  
  6 Essen-Heidhausen 2 am 17.12.2009 zurückgezogen     Abst. Abst.
                   
5.K 1 Haus Bey 2   62,5 58,0 82,0 84,5 107,0 394,0 Aufst.
  2 Krefelder GC 2   72,5 77,0 61,0 92,5 94,0 397,0  
  3 Stadtwald 1   97,5 80,0 71,0 81,5 111,0 441,0  
  4 Op de Niep 2   91,5 79,0 70,0 112,5 121,0 474,0  
  5 Elfrather Mühle 2   85,5 83,0 89,0 91,5 143,0 492,0 98,4
                   
5.L 1 Etuf Essen 95,0 91,5 65,0 89,5 62,5 79,0 482,5 Aufst.
  2 Duvenhof 1 81,0 95,5 81,0 93,5 78,5 70,0 499,5  
  3 Schloss Haag 2 104,0 80,5 71,0 105,5 81,5 78,0 520,5  
  4 Niederrh. GC Duisburg 121,0 132,5 82,0 110,5 88,5 99,0 633,5  
  5 Kloster Kamp 2 147,0 127,5 101,0 123,5 90,5 79,0 668,5  
  6 Mülheim-Raffelberg 151,0 94,5 97,0 142,5 116,5 106,0 707,5 117,83 Abst.
                   
5.M 1 Erftaue 2 81,5 98 88,5   52,0 79,0 399,0 Aufst.
  2 Gut Lärchenhof 2 87,5 84 109,5   66,0 70,0 417,0  
  3 Rittergut Birkhof 1 85,5 82 129,5 72,0 102,0 471,0  
  4 Res. Rothenbach 103,5 109 88,5   88,0 103,0 492,0  
  5 Duvenhof 2 119,5 108 146,5   86,0 74,0 534,0 106,8
                   
5.N 1 Rhein-Sieg 2 97,5 57,5 71,5 45,5 91,0   363,0 Aufst.
  2 Burg Overbach 106,5 81,5 79,5 61,5 77,0   406,0  
  3 Leverkusen 2 124,5 85,5 100,5 78,5 81,0   470,0  
  4 Rhein. GC Köln 2 142,5 86,5 99,5 60,5 96,0   485,0  
  5 GC am Lüderich 110,5 96,5 105,5 95,5 112,0   520,0 104,0
                   
5.O 1 Schloß Auel 2 79,5 104,5 97,0 81,5 76,5   439,0 Aufst.
  2 Aachener GC 2 126,5 90,5 77,0 59,5 105,5   459,0  
  3 Int. GC Mergelhof 2 121,5 70,5 93,0 89,5 114,5   489,0  
  4 Burgkonradsheim 2 111,5 95,5 107,0 111,5 108,5   534,0  
  5 Düren 136,5 98,5 129,0 95,5 107,5   567,0 113,4
                   
5.P 1 Velderhof 2 91,5 54,0 106,0 65,5 96,0   413,0 Aufst.
  2 Bad Münstereifel 1 96,5 89,0 93,0 87,5 90,0   456,0  
  3 Schloss Miel 1 119,5 71,0 93,0 96,5 104,0   484,0  
  4 Int. GC Mergelhof 1 84,5 82,0 141,0 87,5 98,0   493,0  
  5 Int. GC Bonn 2 96,5 99,0 114,0 76,5 117,0   503,0 100,6
                   
6.A 1 Unna-Fröndenberg 2 126,5   102,0 98,5 89,0 107,0 523,0 Aufst.
  2 Werne an der Lippe 129,5   147,0 100,5 105,0 95,0 577,0  
  3 Lippstadt 2 104,5   166,0 100,5 102,0 125,0 598,0  
  4 Paderborner Land 2 103,5   131,0 117,5 109,0 151,0 612,0  
  5 Marienfeld 2 133,5   142,0 112,5 120,0 118,0 626,0  
                   
6.B 1 Varmert 2   92,0 105,0 78,0 108,5   383,5 Aufst.
  2 Repetal   108,0 108,0 90,0 83,5   389,5  
  3 Siegen-Olpe   122,0 128,0 76,0 110,5   436,5  
  4 Werl 2   136,0 108,0 107,0 123,5   474,5  
                   
6.C 1 Recklinghausen 2 99,0 110,5 93,0 91,5 101,5 110,5 606,0 Aufst.
  2 Münsterland 97,0 104,5 78,0 137,5 103,5 108,5 629,0  
  3 Schloß Moyland 1 101,0 96,5 131,0 107,5 94,5 100,5 631,0  
  4 W. Anholt 2 105,0 131,5 81,0 119,5 94,5 127,5 659,0  
  5 Münster-Tinnen 2 105,0 127,5 115,0 121,5 119,5 86,5 675,0  
  6 Hünxerwald 2 135,0 132,5 87,0 116,5 99,5 108,5 679,0  
     
6.D 1 Grevenmühle 2 120,5 113,5 94,0 77,0 66,0 100,5 571,5 Aufst.
  2 Rittergut Birkhof 2 80,5 120,5 78,0 115,0 110,0 111,5 615,5  
  3 Issum 2 91,5 112,5 124,0 114,0 98,0 127,5 667,5  
  4 Schloß Moyland 2 120,5 121,5 101,0 114,0 152,0 116,5 725,5  
  5 Velbert 2 142,5 146,5 97,0 164,0 100,0 98,5 748,5  
  6 Stadtwald 2 101,5 135,5 101,0 128,0 115,0 172,5 753,5  
                   
6.E 1 Gut Heckenhof 2 77,0 77,0 134,0 88,5 84,5   461,0 Aufst.
  2 Bad Münstereifel 2 123,0 125,0 102,0 103,5 84,5   538,0  
  3 Römerhof 2 114,0 130,0 170,0 96,5 78,5   589,0  
  4 Schloß Miel 2 102,0 125,0 154,0 108,5 115,5   605,0  
  5 West Golf 110,0 130,0 148,0 122,5 141,5   652,0